티스토리 뷰
< 목차 >
저출산 문제가 심각해지면서 정부는 다양한 정책을 마련하고 있습니다. 지역마다 차이가 있지만 최대 5,590만원의 혜택을 받을 수 있습니다. 이러한 혜택을 놓치지 않기 위해 미리미리 알아두고 신청하시길 바랍니다.
국가 기본지원금 (총 3,590만원)
지원금 이름 | 지원 기간 | 지원 총 금액 |
첫만남이용권 | 첫째는 200만원 (둘째는 300만원) | 200만원 바우처 |
부모급여 ( = 영아수당) | 0 ~ 11개월까지 매월 100만원, 12 ~ 23개월에는 매월 50만원 | 1,800만원 |
아동수당 | 만 8세 미만 아동에게 매월 10만원 | 960만원 |
가정양육수당 | 보육 시설을 이용하지 않는 24~86개월 미만 미취학 아동 매월 10만원 | 630만원 |
** 24년 현재 부모급여는 75만원, 35만원에서 👉 100만원, 50만원으로 인상되었습니다.
** 부모급여는 아이가 태어나고 60일 이내에 꼭 신청하세요!
누르면 해당 사이트로 바로 이동합니다 ▲
지역별 출산 지원금
지역 | 출산 지원금 금액 | 기본지원금 + 출산지원금 |
강원 고성군 | 출산장려금 140만원 | 3,730만원 |
경기 양평군 | 출산장려금 300만원 / 산후조리비 50만원 | 3,940만원 |
경남 김해시 | 출산장려금 50만원 | 3,640만원 |
경북 경주시 | 출산축하금 및 출산장려금 320만원 | 3,910만원 |
광주 남구 | 다태아 출생축하금 340만원 | 3,930만원 |
대구 달성군 | 출산축하금 50만원 | 3,640만원 |
대전 서구 | 출산지원금 30만원 | 3,620만원 |
부산 영도구 | 출산축하금 500만원 | 4,090만원 |
서울 강남구 | 출산양육지원금 200만원 / 임산부 교통비 지원 70만원 | 3,860만원 |
세종특별자치시 | 출산축하금 120만원 | 3,710만원 |
울산 울주군 | 출산장려금 첫째 70만원, 둘째 250만원, 셋째 이상 500만원 | 3,660만원 ~ 4,090만원 |
인천 강화군 | 출산장려금 첫째 500만원, 둘째 800만원, 셋째 1,300만원, 넷째 2,000만원 | 4,090만원 ~ 5,590만원 |
전남 목포시 | 출산축하 신생아 양육비 지급 150만원 | 3,740만원 |
전북 고창군 | 출산장려금 100만원 | 3,690만원 |
제주특별자치도 | 출산지원금 첫째 50만원, 둘째 이상 1,000만원 | 3,640만원 ~ 4,590만원 |
충남 공주시 | 출산장려금 첫째 300만원, 둘째 500만원, 셋째 1,000만원 | 3,890만원 ~ 4,590만원 |
충북 청주시 | 출산육아수당 1,000만원 | 4,590만원 |
본인의 해당 지역이 없을 경우 아래 버튼을 통해 지역별 출산 지원금을 알아보세요.
누르면 해당 사이트로 바로 이동합니다 ▲
지원금 신청 방법
출산 관련 지원금은 대부분 복지로를 통해 신청 가능합니다. 아이의 주민등록번호가 나온 다음 복지로에 접속하여 신청하시면 됩니다.
누르면 해당 사이트로 바로 이동합니다 ▲
그 외 추가 임신 출산 지원금
그밖의 추가적인 임신 출산 지원금을 아래 버튼을 통해 확인하세요!
누르면 해당 사이트로 바로 이동합니다 ▲
반응형